우리 아파트는 전국 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 전국 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
전국 거래량 TOP 100
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성원 경상남도 창원시 성산구 상남동 · 1994년 | 60건 | 3억 6,400만원 84.91㎡ |
| 2 | 충무주공(872) 경기 군포시 금정동 · 1992년 | 54건 | 2억 7,000만원 35.28㎡ |
| 3 | 벽적골우성 경기 수원시 영통구 영통동 · 1998년 | 48건 | 5억 9,600만원 59.84㎡ |
| 4 | e편한세상부평그랑힐스 인천 부평구 청천동 · 2024년 | 46건 | 4억 9,000만원 59.89㎡ |
| 4 | 수원센트럴아이파크자이 경기 수원시 팔달구 인계동 · 2024년 | 46건 | 4억 1,000만원 39.77㎡ |
| 6 | 일루미스테이트 경기 부천시 소사구 범박동 · 2024년 | 44건 | 6억 2,000만원 59.96㎡ |
| 6 | 롯데캐슬인피니엘 부산 남구 문현동 · 2026년 | 44건 | 5억 8,500만원 59.97㎡ |
| 6 | 벽적골한신 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 44건 | 4억 7,000만원 59.73㎡ |
| 9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 경기 파주시 동패동 · 2020년 | 41건 | 7억 9,000만원 84.96㎡ |
| 9 | 벽적골두산 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 41건 | 6억원 59.84㎡ |
| 11 | 안양씨엘포레자이 경기 안양시 만안구 안양동 · 2021년 | 39건 | 7억 700만원 59.99㎡ |
| 11 | 힐스테이트푸르지오수원 경기 수원시 팔달구 매교동 · 2023년 | 39건 | 4억 9,000만원 43.46㎡ |
| 13 | 삼익비치 부산 수영구 남천동 · 1979년 | 38건 | 10억원 73.92㎡ |
| 13 | 서동탄역더샵파크시티 경기 오산시 외삼미동 · 2019년 | 38건 | 5억 9,000만원 62㎡ |
| 15 | 아산배방우방아이유쉘2차 충청남도 아산시 배방읍 공수리 · 2021년 | 37건 | 3억 1,700만원 78.17㎡ |
| 16 | 힐스테이트지제역 경기 평택시 동삭동 · 2020년 | 36건 | 6억 3,800만원 84.95㎡ |
| 16 | 황골마을주공1 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 36건 | 6억원 59.99㎡ |
| 16 | 구월힐스테이트1단지 인천 남동구 구월동 · 2007년 | 36건 | 5억원 84.81㎡ |
| 19 | 시흥센트럴푸르지오 경기 시흥시 대야동 · 2020년 | 35건 | 7억 2,000만원 85㎡ |
| 19 | 대동 경상남도 창원시 성산구 상남동 · 1994년 | 35건 | 5억 5,500만원 164.7㎡ |
| 19 | 신동아아파트1 서울 도봉구 방학동 · 1986년 | 35건 | 4억 1,500만원 62.22㎡ |
| 19 | 호반써밋라프리미어 경기 오산시 벌음동 · 2026년 | 35건 | 3억 5,500만원 59.95㎡ |
| 19 | e편한세상오산세교 경기 오산시 지곶동 · 2018년 | 35건 | 2억 9,000만원 59.98㎡ |
| 24 | 수원하늘채더퍼스트2단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 · 2022년 | 34건 | 7억 8,000만원 59.96㎡ |
| 24 | 수원아이파크시티7단지 경기 수원시 권선구 권선동 · 2016년 | 34건 | 6억 2,000만원 59.87㎡ |
| 24 | 율곡 경기 군포시 금정동 · 1994년 | 34건 | 5억 5,000만원 58.46㎡ |
| 24 | 금강마을(주공) 경기 부천시 원미구 중동 · 1994년 | 34건 | 4억원 41.85㎡ |
| 28 | 매교역푸르지오SKVIEW 경기 수원시 팔달구 매교동 · 2023년 | 33건 | 11억 4,500만원 84.97㎡ |
| 28 | 아산배방1단지우방아이유쉘 충청남도 아산시 배방읍 공수리 · 2022년 | 33건 | 3억 2,500만원 78.17㎡ |
| 30 | 서희스타힐스포레스트 경기 용인시 처인구 역북동 · 2023년 | 32건 | 4억 6,500만원 75㎡ |
| 31 | 오산세마e편한세상 경기 오산시 양산동 · 2010년 | 31건 | 5억 4,000만원 121.7㎡ |
| 31 | 설악마을(주공) 경기 부천시 원미구 중동 · 1993년 | 31건 | 3억 9,200만원 49.8㎡ |
| 31 | 초원그린타운 충청남도 천안시 동남구 신방동 · 1998년 | 31건 | 6,500만원 39.27㎡ |
| 34 | 수원하늘채더퍼스트1단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 · 2022년 | 30건 | 9억 5,000만원 84.96㎡ |
| 34 | 마린애시앙부영 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 · 2019년 | 30건 | 4억 1,000만원 84.95㎡ |
| 34 | 옥빛마을(주공)15 경기 고양시 덕양구 화정동 · 1997년 | 30건 | 3억 7,200만원 59.56㎡ |
| 34 | 주공(1단지) 경기 군포시 금정동 · 1992년 | 30건 | 3억 4,800만원 41.85㎡ |
| 34 | 주은풍림 경기 안성시 공도읍 용두리 · 2002년 | 30건 | 1억 2,000만원 49.77㎡ |
| 39 | 세종 경기 군포시 산본동 · 1994년 | 29건 | 6억 7,500만원 58.71㎡ |
| 39 | 주공9단지금강 경기 군포시 산본동 · 1994년 | 29건 | 2억 5,000만원 41.85㎡ |
| 39 | 대림타운 부산 북구 화명동 · 1998년 | 29건 | 2억 1,300만원 59.8㎡ |
| 42 | 더트루엘마곡HQ 서울 강서구 공항동 · 2024년 | 28건 | 6억 7,400만원 48.33㎡ |
| 42 | 산내마을9단지힐스테이트운정 경기 파주시 목동동 · 2018년 | 28건 | 4억 9,200만원 59.87㎡ |
| 42 | 오송역파라곤센트럴시티 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 · 2023년 | 28건 | 3억 9,000만원 59.98㎡ |
| 45 | 래미안안양메가트리아 경기 안양시 만안구 안양동 · 2016년 | 27건 | 12억 4,500만원 84.7㎡ |
| 45 | 수원역푸르지오자이 경기 수원시 팔달구 고등동 · 2021년 | 27건 | 10억 1,000만원 84.99㎡ |
| 45 | 북수원자이렉스비아 경기 수원시 장안구 정자동 · 2026년 | 27건 | 9억 7,300만원 74.57㎡ |
| 45 | 다산자연앤e편한세상3차 경기 남양주시 다산동 · 2019년 | 27건 | 8억 8,000만원 59.99㎡ |
| 45 | e편한세상송도더퍼스트비치 부산 서구 암남동 · 2024년 | 27건 | 5억 7,300만원 84.93㎡ |
| 45 | 신나무실휴먼시아5단지 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 27건 | 5억 6,500만원 59.99㎡ |
| 45 | 신흥SKVIEW 대전 동구 신흥동 · 2022년 | 27건 | 3억 7,800만원 59.96㎡ |
| 45 | 힐스테이트푸르지오주안 인천 미추홀구 주안동 · 2023년 | 27건 | 3억 1,800만원 39.95㎡ |
| 53 | e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 · 2017년 | 26건 | 7억 6,700만원 58.23㎡ |
| 53 | e편한세상송도 인천 연수구 송도동 · 2018년 | 26건 | 5억 5,000만원 70.56㎡ |
| 53 | 오산롯데캐슬스카이파크 경기 오산시 원동 · 2024년 | 26건 | 4억 8,500만원 85㎡ |
| 53 | 삼계한라비발디센텀시티 경상남도 김해시 삼계동 · 2021년 | 26건 | 3억 8,000만원 84.97㎡ |
| 57 | 병점역아이파크캐슬 경기 화성시 병점구 병점동 · 2021년 | 25건 | 9억 1,000만원 84.97㎡ |
| 57 | 에스케이뷰파크 경기 화성시 병점구 반월동 · 2015년 | 25건 | 8억원 84.96㎡ |
| 57 | 화명롯데캐슬카이저 부산 북구 화명동 · 2012년 | 25건 | 7억 500만원 84.77㎡ |
| 57 | 주공1 경기 광명시 하안동 · 1989년 | 25건 | 5억 6,000만원 41.3㎡ |
| 57 | 한강센트럴자이1단지 경기 김포시 장기동 · 2017년 | 25건 | 4억 7,500만원 84.97㎡ |
| 57 | 삼환 경기 수원시 권선구 구운동 · 1991년 | 25건 | 4억 5,500만원 54.66㎡ |
| 57 | 민락엘레트 경기 의정부시 민락동 · 2017년 | 25건 | 3억 2,000만원 59.93㎡ |
| 57 | 백양디이스트(1단지) 부산 북구 만덕동 · 2015년 | 25건 | 3억 1,400만원 72.24㎡ |
| 57 | 더샵원주센트럴파크3단지 강원특별자치도 원주시 명륜동 · 2022년 | 25건 | 3억원 59.92㎡ |
| 66 | 산성역포레스티아 경기 성남시 수정구 신흥동 · 2020년 | 24건 | 15억 4,000만원 74.98㎡ |
| 66 | 매탄위브하늘채 경기 수원시 영통구 매탄동 · 2008년 | 24건 | 9억 7,000만원 103.64㎡ |
| 66 | 공작아파트 경기 안양시 동안구 관양동 · 1993년 | 24건 | 8억 4,900만원 50㎡ |
| 66 | 래미안어반파크1단지 부산 부산진구 연지동 · 2022년 | 24건 | 7억 6,800만원 84.94㎡ |
| 66 | 쌍용더플래티넘오목천역 경기 수원시 권선구 오목천동 · 2023년 | 24건 | 6억 3,600만원 59.98㎡ |
| 66 | 호매실마을13단지 경기 수원시 권선구 호매실동 · 2015년 | 24건 | 5억 4,000만원 59.68㎡ |
| 66 | 인천 SK Sky VIEW 인천 미추홀구 용현동 · 2016년 | 24건 | 4억 9,300만원 59.99㎡ |
| 66 | 이편한세상춘천한숲시티 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 · 2019년 | 24건 | 4억 2,100만원 59.86㎡ |
| 66 | 은빛마을11단지 경기 고양시 덕양구 화정동 · 1996년 | 24건 | 3억 4,500만원 50㎡ |
| 66 | 구미중흥에스-클래스에코시티 경상북도 구미시 산동읍 인덕리 · 2017년 | 24건 | 3억 200만원 84.89㎡ |
| 66 | 퇴계주공(360~368동) 경기 군포시 금정동 · 1995년 | 24건 | 2억 8,800만원 37.67㎡ |
| 77 | 평촌어바인퍼스트 경기 안양시 동안구 호계동 · 2021년 | 23건 | 12억 8,700만원 84.6㎡ |
| 77 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 경기 의정부시 의정부동 · 2022년 | 23건 | 6억 8,500만원 59.98㎡ |
| 77 | 상계주공7(고층) 서울 노원구 상계동 · 1988년 | 23건 | 6억 3,500만원 41.3㎡ |
| 77 | 관악산벽산타운5 서울 금천구 시흥동 · 2004년 | 23건 | 5억 8,500만원 84.97㎡ |
| 77 | 대구역센트럴자이 대구 중구 수창동 · 2017년 | 23건 | 5억 8,000만원 84.64㎡ |
| 77 | 샘머리2차 대전 서구 둔산동 · 1998년 | 23건 | 5억 4,000만원 84.95㎡ |
| 77 | e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 · 2022년 | 23건 | 5억 2,800만원 84.05㎡ |
| 77 | 건건e-편한세상 경기 안산시 상록구 건건동 · 2006년 | 23건 | 5억 1,000만원 84.94㎡ |
| 77 | 오창롯데캐슬더하이스트 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청리 · 2018년 | 23건 | 4억 6,500만원 84.92㎡ |
| 77 | 무학 경상남도 창원시 성산구 용호동 · 1987년 | 23건 | 4억 5,000만원 56.43㎡ |
| 77 | 부평신일해피트리더루츠 인천 부평구 산곡동 · 2022년 | 23건 | 4억 2,700만원 49.56㎡ |
| 77 | 평택효성해링턴플레이스2단지 경기 평택시 소사동 · 2019년 | 23건 | 3억 3,000만원 84.77㎡ |
| 77 | 두정역효성해링턴플레이스 충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2020년 | 23건 | 3억 700만원 59.92㎡ |
| 77 | 큰마을대림,현대아파트 경기 고양시 일산서구 탄현동 · 2001년 | 23건 | 2억 2,000만원 59.82㎡ |
| 91 | 대연롯데캐슬레전드1단지 부산 남구 대연동 · 2018년 | 22건 | 8억 1,500만원 84.95㎡ |
| 91 | 지제역더샵센트럴시티 경기 평택시 지제동 · 2022년 | 22건 | 7억 7,000만원 64.94㎡ |
| 91 | 양정포레힐즈스위첸1단지 부산 부산진구 양정동 · 2024년 | 22건 | 7억 4,900만원 84.97㎡ |
| 91 | 동래래미안아이파크 부산 동래구 온천동 · 2022년 | 22건 | 7억 2,000만원 59.99㎡ |
| 91 | 풍무푸르지오센트레빌 경기 김포시 풍무동 · 2016년 | 22건 | 7억 1,500만원 85㎡ |
| 91 | 우륵 경기 군포시 산본동 · 1994년 | 22건 | 5억 9,500만원 58.71㎡ |
| 91 | 도안18단지린풀하우스 대전 서구 도안동 · 2014년 | 22건 | 5억 7,700만원 84.98㎡ |
| 91 | 한들물빛도시시티프라디움 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 · 2021년 | 22건 | 5억 2,500만원 84.99㎡ |
| 91 | 예당마을신안인스빌 경기 남양주시 진접읍 금곡리 · 2010년 | 22건 | 5억원 84.99㎡ |
| 91 | 도마e편한세상포레나 대전 서구 도마동 · 2022년 | 22건 | 4억 8,200만원 74.53㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →