우리 아파트는 대전 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 대전광역시 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
대전 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신흥SKVIEW 대전 동구 신흥동 · 2022년 | 27건 | 3억 7,800만원 59.96㎡ |
| 2 | 샘머리2차 대전 서구 둔산동 · 1998년 | 23건 | 5억 4,000만원 84.95㎡ |
| 3 | 도안18단지린풀하우스 대전 서구 도안동 · 2014년 | 22건 | 5억 7,700만원 84.98㎡ |
| 3 | 도마e편한세상포레나 대전 서구 도마동 · 2022년 | 22건 | 4억 8,200만원 74.53㎡ |
| 3 | e편한세상 대전에코포레 대전 동구 용운동 · 2020년 | 22건 | 3억 5,900만원 72.82㎡ |
| 3 | 한빛 대전 유성구 어은동 · 1992년 | 22건 | 2억 8,000만원 54.48㎡ |
| 7 | 엑스포 대전 유성구 전민동 · 1994년 | 21건 | 4억 6,000만원 84.17㎡ |
| 7 | 수정타운 대전 서구 둔산동 · 1993년 | 21건 | 4억 5,700만원 71.52㎡ |
| 9 | 맑은아침 대전 서구 내동 · 2004년 | 20건 | 3억 5,800만원 84.89㎡ |
| 9 | 경성큰마을 대전 서구 갈마동 · 1995년 | 20건 | 3억원 59.9㎡ |
| 11 | 황실타운 대전 서구 월평동 · 1994년 | 19건 | 4억 9,000만원 84.93㎡ |
| 11 | 세종 대전 유성구 전민동 · 1994년 | 19건 | 3억 2,000만원 84.83㎡ |
| 11 | 향촌 대전 서구 둔산동 · 1995년 | 19건 | 2억 8,000만원 62.1㎡ |
| 14 | 어울림하트 대전 유성구 원신흥동 · 2011년 | 18건 | 5억 1,300만원 84.47㎡ |
| 15 | 다모아 대전 서구 월평동 · 1994년 | 17건 | 3억 8,500만원 84.36㎡ |
| 15 | 금강엑슬루타워 대전 대덕구 석봉동 · 2012년 | 17건 | 3억 5,000만원 84.96㎡ |
| 17 | 삼성 대전 중구 오류동 · 1986년 | 16건 | 3억 8,000만원 84.78㎡ |
| 17 | 열매마을4단지(계룡,현대) 대전 유성구 지족동 · 2001년 | 16건 | 3억 5,500만원 59.98㎡ |
| 17 | 구봉마을9단지 대전 서구 관저동 · 2000년 | 16건 | 1억 4,700만원 49.92㎡ |
| 20 | 누리 대전 서구 월평동 · 1994년 | 15건 | 7억 3,000만원 126.45㎡ |
| 21 | 은하수 대전 서구 둔산동 · 1994년 | 14건 | 4억 7,300만원 84.9㎡ |
| 21 | 중촌역푸르지오센터파크 대전 중구 중촌동 · 2022년 | 14건 | 4억 6,500만원 84.87㎡ |
| 23 | 한가람 대전 서구 탄방동 · 1991년 | 13건 | 7억원 84.76㎡ |
| 23 | 상록수 대전 서구 만년동 · 1995년 | 13건 | 3억 150만원 59.88㎡ |
| 23 | 롯데 대전 서구 내동 · 1994년 | 13건 | 2억 4,400만원 71.93㎡ |
| 23 | 송강그린 대전 유성구 송강동 · 1996년 | 13건 | 2억 2,900만원 85㎡ |
| 23 | 하늘(주공3) 대전 중구 중촌동 · 1998년 | 13건 | 1억 6,500만원 49.21㎡ |
| 23 | 구봉마을주공8-1 대전 서구 관저동 · 1999년 | 13건 | 1억 3,700만원 49.76㎡ |
| 29 | 대전아이파크시티2단지 대전 유성구 상대동 · 2021년 | 12건 | 11억원 104.67㎡ |
| 29 | 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 대전 유성구 용산동 · 2023년 | 12건 | 7억 5,000만원 84.98㎡ |
| 29 | 국화동성 대전 서구 둔산동 · 1991년 | 12건 | 6억 5,500만원 84.35㎡ |
| 29 | 관저더샵 대전 서구 관저동 · 2018년 | 12건 | 4억 4,300만원 72.92㎡ |
| 29 | e편한세상대전법동 대전 대덕구 법동 · 2020년 | 12건 | 3억 7,700만원 59.97㎡ |
| 29 | 대전동일스위트리버스카이1단지 대전 대덕구 신탄진동 · 2021년 | 12건 | 3억 6,800만원 77.31㎡ |
| 35 | 가람 대전 서구 둔산동 · 1991년 | 11건 | 9억원 122.73㎡ |
| 35 | 호반써밋그랜드파크3BL 대전 유성구 용산동 · 2023년 | 11건 | 7억원 84.98㎡ |
| 35 | 트리풀시티레이크포레 대전 서구 도안동 · 2021년 | 11건 | 6억 9,000만원 84.94㎡ |
| 35 | 호반써밋그랜드센트럴 대전 서구 도마동 · 2025년 | 11건 | 4억 6,650만원 59.91㎡ |
| 35 | 초원 대전 서구 만년동 · 1995년 | 11건 | 3억 6,000만원 59.89㎡ |
| 35 | 우성 대전 서구 정림동 · 1993년 | 11건 | 2억 4,000만원 101.98㎡ |
| 35 | 주공5 대전 동구 판암동 · 1992년 | 11건 | 1억 4,900만원 58.46㎡ |
| 42 | 도룡포레미소지움 대전 유성구 가정동 · 2020년 | 10건 | 10억 2,000만원 84.96㎡ |
| 42 | 공작한양 대전 서구 탄방동 · 1992년 | 10건 | 7억 5,000만원 84.9㎡ |
| 42 | 대전아이파크시티1단지 대전 유성구 상대동 · 2021년 | 10건 | 7억 1,300만원 84.84㎡ |
| 42 | 목동더샵리슈빌 대전 중구 목동 · 2022년 | 10건 | 5억 6,800만원 59.99㎡ |
| 42 | 리더스시티4BL 대전 동구 천동 · 2024년 | 10건 | 5억 800만원 84.96㎡ |
| 42 | 엘드수목토 대전 서구 도안동 · 2010년 | 10건 | 4억 8,000만원 85㎡ |
| 42 | 대전해모로더센트라 대전 중구 선화동 · 2024년 | 10건 | 4억 6,600만원 59.96㎡ |
| 42 | 한라비발디 대전 서구 도안동 · 2011년 | 10건 | 4억 5,900만원 84.65㎡ |
| 42 | 버드내1 대전 중구 태평동 · 2000년 | 10건 | 3억 3,500만원 84.93㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →