우리 아파트는 부산 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 부산광역시 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
부산 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬인피니엘 부산 남구 문현동 · 2026년 | 44건 | 5억 8,500만원 59.97㎡ |
| 2 | 삼익비치 부산 수영구 남천동 · 1979년 | 38건 | 10억원 73.92㎡ |
| 3 | 대림타운 부산 북구 화명동 · 1998년 | 29건 | 2억 1,300만원 59.8㎡ |
| 4 | e편한세상송도더퍼스트비치 부산 서구 암남동 · 2024년 | 27건 | 5억 7,300만원 84.93㎡ |
| 5 | 화명롯데캐슬카이저 부산 북구 화명동 · 2012년 | 25건 | 7억 500만원 84.77㎡ |
| 5 | 백양디이스트(1단지) 부산 북구 만덕동 · 2015년 | 25건 | 3억 1,400만원 72.24㎡ |
| 7 | 래미안어반파크1단지 부산 부산진구 연지동 · 2022년 | 24건 | 7억 6,800만원 84.94㎡ |
| 8 | 대연롯데캐슬레전드1단지 부산 남구 대연동 · 2018년 | 22건 | 8억 1,500만원 84.95㎡ |
| 8 | 양정포레힐즈스위첸1단지 부산 부산진구 양정동 · 2024년 | 22건 | 7억 4,900만원 84.97㎡ |
| 8 | 동래래미안아이파크 부산 동래구 온천동 · 2022년 | 22건 | 7억 2,000만원 59.99㎡ |
| 8 | 정관동일스위트1차 부산 기장군 정관읍 용수리 · 2012년 | 22건 | 3억원 85㎡ |
| 12 | 사직쌍용예가 부산 동래구 사직동 · 2006년 | 21건 | 4억 1,000만원 59.94㎡ |
| 12 | 명지협성휴포레 부산 강서구 명지동 · 2016년 | 21건 | 2억 7,200만원 54.31㎡ |
| 12 | 다대동롯데캐슬몰운대 부산 사하구 다대동 · 2007년 | 21건 | 2억 2,100만원 84.99㎡ |
| 15 | 서면아이파크1단지 부산 부산진구 전포동 · 2021년 | 20건 | 6억원 72.58㎡ |
| 15 | 동원로얄듀크 부산 사하구 장림동 · 2005년 | 20건 | 1억원 59.99㎡ |
| 17 | 레이카운티(1단지) 부산 연제구 거제동 · 2023년 | 19건 | 8억 5,500만원 59.99㎡ |
| 17 | 힐스테이트연산 부산 연제구 연산동 · 2021년 | 19건 | 5억 3,000만원 59.98㎡ |
| 19 | 오륙도에스케이뷰 부산 남구 용호동 · 2008년 | 17건 | 5억 1,500만원 123.31㎡ |
| 20 | 래미안장전 부산 금정구 장전동 · 2017년 | 16건 | 14억 1,500만원 114.74㎡ |
| 20 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 부산 사상구 덕포동 · 2023년 | 16건 | 5억 9,000만원 79.86㎡ |
| 20 | 더샵명지퍼스트월드3단지 부산 강서구 명지동 · 2020년 | 16건 | 5억 7,000만원 85㎡ |
| 20 | 이편한세상금정산 부산 북구 만덕동 · 2021년 | 16건 | 4억 4,700만원 84.94㎡ |
| 20 | 협성·DS엘리시안 부산 강서구 지사동 · 2015년 | 16건 | 1억 3,500만원 59.96㎡ |
| 20 | 몰운대 부산 사하구 다대동 · 1996년 | 16건 | 9,500만원 49.08㎡ |
| 26 | 대연파크푸르지오 부산 남구 대연동 · 2018년 | 15건 | 5억 6,000만원 74.95㎡ |
| 27 | 광안자이 부산 수영구 광안동 · 2020년 | 14건 | 11억 5,000만원 84.48㎡ |
| 27 | 대연힐스테이트푸르지오 부산 남구 대연동 · 2013년 | 14건 | 10억 3,900만원 84.36㎡ |
| 27 | 연제롯데캐슬데시앙 부산 연제구 연산동 · 2018년 | 14건 | 7억 9,500만원 84.9㎡ |
| 27 | 엘지메트로시티1 부산 남구 용호동 · 2001년 | 14건 | 5억 5,500만원 119.25㎡ |
| 31 | 대연푸르지오클라센트1단지 부산 남구 대연동 · 2024년 | 13건 | 5억 9,900만원 59.97㎡ |
| 31 | 동원로얄듀크 부산 북구 화명동 · 2004년 | 13건 | 4억 1,800만원 84.99㎡ |
| 31 | 경남선경 부산 해운대구 좌동 · 1996년 | 13건 | 2억 9,500만원 59.85㎡ |
| 31 | e편한세상사하 부산 사하구 구평동 · 2016년 | 13건 | 2억 3,000만원 59.72㎡ |
| 35 | 테넌바움294 부산 수영구 민락동 · 2023년 | 12건 | 15억 1,500만원 84.62㎡ |
| 35 | 동부올림픽타운 부산 해운대구 우동 · 1999년 | 12건 | 9억 5,000만원 84.96㎡ |
| 35 | 거제센트럴자이 부산 연제구 거제동 · 2018년 | 12건 | 8억 6,000만원 85㎡ |
| 35 | 가야롯데캐슬골드아너 부산 부산진구 가야동 · 2022년 | 12건 | 8억 3,000만원 84.99㎡ |
| 35 | 대림쌍용강변타운 부산 북구 화명동 · 2004년 | 12건 | 5억 7,000만원 84.97㎡ |
| 35 | 포레나부산초읍 부산 부산진구 초읍동 · 2020년 | 12건 | 5억 5,400만원 84.91㎡ |
| 35 | 포레나부산덕천1차 부산 북구 덕천동 · 2022년 | 12건 | 5억 1,000만원 60㎡ |
| 35 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 부산 남구 용호동 · 2023년 | 12건 | 3억 7,900만원 59.74㎡ |
| 35 | 두산위브더제니스센트럴사하 부산 사하구 장림동 · 2024년 | 12건 | 3억 5,400만원 59.93㎡ |
| 35 | 가락타운3 부산 사하구 하단동 · 1992년 | 12건 | 2억 9,100만원 84.96㎡ |
| 35 | 엘지신개금(2-1) 부산 부산진구 개금동 · 1998년 | 12건 | 2억 6,000만원 60㎡ |
| 46 | 해운대힐스테이트위브 부산 해운대구 중동 · 2015년 | 11건 | 8억 6,500만원 129.16㎡ |
| 46 | 센텀이편한세상 부산 해운대구 재송동 · 2006년 | 11건 | 8억 2,000만원 84.98㎡ |
| 46 | e편한세상시민공원1단지 부산 부산진구 전포동 · 2023년 | 11건 | 7억 6,500만원 84.95㎡ |
| 46 | 메가센텀한화꿈에그린 부산 해운대구 반여동 · 2008년 | 11건 | 5억 1,000만원 84.99㎡ |
| 46 | 더 래디언트 금정산 부산 북구 만덕동 · 2019년 | 11건 | 3억 3,500만원 59.98㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →