우리 아파트는 울산 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 울산광역시 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
울산 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 울산 동구 서부동 · 1992년 | 22건 | 1억 3,000만원 59.78㎡ |
| 2 | 매곡에듀파크에일린의뜰 울산 북구 매곡동 · 2021년 | 15건 | 4억 9,000만원 84.99㎡ |
| 2 | 신천효성해링턴플레이스 울산 북구 신천동 · 2018년 | 15건 | 3억 9,300만원 84.14㎡ |
| 4 | 대현더샵 울산 남구 야음동 · 2018년 | 14건 | 7억 9,000만원 84.86㎡ |
| 4 | 드림인시티에일린의뜰2차 울산 북구 매곡동 · 2017년 | 14건 | 4억 7,800만원 84.9㎡ |
| 4 | 신정현대홈타운2 울산 남구 야음동 · 1999년 | 14건 | 4억원 81.87㎡ |
| 7 | 울산뉴시티에일린의뜰1차 울산 울주군 청량읍 덕하리 · 2024년 | 13건 | 5억 3,400만원 84.99㎡ |
| 7 | 월드메르디앙월드시티 울산 북구 매곡동 · 2011년 | 13건 | 4억 6,250만원 104.12㎡ |
| 7 | 서부성원상떼빌 울산 동구 서부동 · 2005년 | 13건 | 2억 7,000만원 79.21㎡ |
| 10 | 우정혁신엘에이치3단지 울산 중구 태화동 · 2014년 | 12건 | 3억 9,800만원 59.97㎡ |
| 10 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 울산 북구 매곡동 · 2016년 | 12건 | 3억 7,500만원 84.8㎡ |
| 10 | 울산오토밸리로Z00M파크 울산 북구 중산동 · 2016년 | 12건 | 2억 3,500만원 59.99㎡ |
| 10 | 굴화주공2 울산 남구 무거동 · 1995년 | 12건 | 2억 700만원 59.99㎡ |
| 10 | 달동주공2단지 울산 남구 달동 · 1993년 | 12건 | 1억 4,500만원 38.64㎡ |
| 15 | 울산신정푸르지오 울산 남구 신정동 · 2012년 | 11건 | 7억 1,300만원 84.29㎡ |
| 15 | 울산지웰시티자이1단지 울산 동구 서부동 · 2023년 | 11건 | 5억 9,800만원 85㎡ |
| 15 | 울산지웰시티자이2단지 울산 동구 서부동 · 2023년 | 11건 | 5억 7,500만원 85㎡ |
| 15 | 쌍용아진그린4 울산 북구 천곡동 · 1998년 | 11건 | 1억 9,200만원 84.92㎡ |
| 19 | 힐스테이트수암(1단지) 울산 남구 야음동 · 2019년 | 10건 | 8억 1,500만원 84.74㎡ |
| 19 | 힐스테이트 이스턴베이 울산 동구 화정동 · 2015년 | 10건 | 4억 1,700만원 84.91㎡ |
| 19 | e편한세상울산역어반스퀘어 울산 울주군 언양읍 어음리 · 2022년 | 10건 | 3억 7,300만원 74.83㎡ |
| 19 | 선경2차 울산 중구 우정동 · 1997년 | 10건 | 3억원 59.74㎡ |
| 19 | 굴화주공1 울산 남구 무거동 · 1997년 | 10건 | 2억 4,380만원 59.99㎡ |
| 19 | 경동우신알프스타운 울산 울주군 삼남읍 교동리 · 2015년 | 10건 | 7,300만원 45.25㎡ |
| 25 | 번영로하늘채센트럴파크 울산 남구 야음동 · 2022년 | 9건 | 7억 5,400만원 84.98㎡ |
| 25 | 롯데캐슬골드1단지 울산 남구 야음동 · 2008년 | 9건 | 4억 8,500만원 84.96㎡ |
| 25 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 울산 북구 중산동 · 2018년 | 9건 | 3억 1,000만원 73.47㎡ |
| 25 | 삼성코아루 울산 북구 천곡동 · 2005년 | 9건 | 2억 500만원 59.99㎡ |
| 25 | 반천현대 울산 울주군 언양읍 반천리 · 1994년 | 9건 | 1억 4,000만원 77.43㎡ |
| 25 | 현대패밀리서부2 울산 동구 서부동 · 1995년 | 9건 | 1억 2,800만원 59.98㎡ |
| 25 | 경동태원하이빌 울산 울주군 범서읍 천상리 · 2001년 | 9건 | 1억 2,800만원 59.96㎡ |
| 25 | 천상국태그린빌 울산 울주군 범서읍 천상리 · 2001년 | 9건 | 1억 1,800만원 49.94㎡ |
| 33 | 번영로센트리지4단지 울산 중구 복산동 · 2023년 | 8건 | 7억 6,000만원 84.97㎡ |
| 33 | 번영로센트리지5단지 울산 중구 복산동 · 2023년 | 8건 | 6억 6,000만원 59.87㎡ |
| 33 | 대공원호반베르디움2차 울산 남구 두왕동 · 2020년 | 8건 | 4억 9,000만원 84.98㎡ |
| 33 | 드림인시티에일린의뜰1차 울산 북구 매곡동 · 2017년 | 8건 | 4억 1,900만원 84.9㎡ |
| 33 | 신정현대홈타운1 울산 남구 야음동 · 1999년 | 8건 | 3억 3,000만원 59.97㎡ |
| 33 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 울산 북구 중산동 · 2018년 | 8건 | 2억 9,000만원 59.93㎡ |
| 33 | e편한세상울산온양 울산 울주군 온양읍 망양리 · 2018년 | 8건 | 2억 7,500만원 75㎡ |
| 33 | 양우내안애더퍼스트 울산 울주군 언양읍 송대리 · 2019년 | 8건 | 2억 7,500만원 84.97㎡ |
| 33 | 염포성원상떼빌 울산 북구 염포동 · 2004년 | 8건 | 2억 3,500만원 84.69㎡ |
| 33 | 협성노블리스 울산 북구 신천동 · 2003년 | 8건 | 2억 2,500만원 84.8㎡ |
| 33 | 쌍용아진그린타운2 울산 북구 상안동 · 1996년 | 8건 | 2억 1,000만원 84.93㎡ |
| 33 | 회야리버 울산 울주군 온양읍 망양리 · 2000년 | 8건 | 7,300만원 45.07㎡ |
| 45 | 번영로센트리지3단지 울산 중구 복산동 · 2023년 | 7건 | 8억 1,000만원 84.93㎡ |
| 45 | 울산대현시티프라디움 울산 남구 야음동 · 2022년 | 7건 | 7억 1,000만원 84.53㎡ |
| 45 | 삼성래미안 울산 중구 약사동 · 2001년 | 7건 | 6억 3,000만원 104.57㎡ |
| 45 | 울산송정반도유보라아이비파크 울산 북구 송정동 · 2019년 | 7건 | 6억 1,000만원 84.95㎡ |
| 45 | 신성미소지움2단지 울산 남구 신정동 · 2007년 | 7건 | 5억 9,000만원 84.94㎡ |
| 45 | e편한세상강변 울산 중구 반구동 · 2015년 | 7건 | 5억 6,300만원 84.96㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →