우리 아파트는 제주 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 제주특별자치도 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
제주 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 외도부영1차 제주특별자치도 제주시 외도일동 · 2000년 | 10건 | 2억 5,700만원 59.93㎡ |
| 2 | 노형뜨란채 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2006년 | 6건 | 5억 8,000만원 84.67㎡ |
| 2 | 부영2차 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2001년 | 6건 | 3억 1,500만원 45.91㎡ |
| 4 | 도남해모로리치힐아파트 제주특별자치도 제주시 도남동 · 2019년 | 5건 | 5억 7,500만원 59.85㎡ |
| 4 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 · 2016년 | 5건 | 5억 1,500만원 84.93㎡ |
| 6 | 이도한일베라체 제주특별자치도 제주시 이도이동 · 2011년 | 4건 | 6억 7,000만원 84.85㎡ |
| 6 | 도남1차e-편한세상 제주특별자치도 제주시 도남동 · 2005년 | 4건 | 5억 9,500만원 84.65㎡ |
| 6 | 화북주공2,3단지 제주특별자치도 제주시 화북일동 · 1998년 | 4건 | 2억 6,500만원 59.93㎡ |
| 6 | 연동ABC주상복합 제주특별자치도 제주시 연동 · 2013년 | 4건 | 6,300만원 24.75㎡ |
| 10 | 제주삼화엘에이치2단지 제주특별자치도 제주시 화북이동 · 2014년 | 3건 | 5억 9,300만원 84.95㎡ |
| 10 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 제주특별자치도 서귀포시 강정동 · 2017년 | 3건 | 5억 1,800만원 84.99㎡ |
| 10 | 해오름 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2001년 | 3건 | 4억 8,000만원 59.56㎡ |
| 10 | 제주하귀휴먼시아1단지 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 · 2010년 | 3건 | 4억 1,000만원 84.72㎡ |
| 10 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 제주특별자치도 서귀포시 서호동 · 2013년 | 3건 | 3억 7,000만원 84.94㎡ |
| 10 | 중문남해오네뜨오션힐 제주특별자치도 서귀포시 중문동 · 2016년 | 3건 | 3억 3,500만원 84.89㎡ |
| 10 | 화북주공4단지 제주특별자치도 제주시 화북일동 · 1998년 | 3건 | 2억 1,500만원 49.5㎡ |
| 10 | 해밀마루 제주특별자치도 제주시 외도일동 · 2019년 | 3건 | 2억 350만원 46.74㎡ |
| 18 | 한화 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2002년 | 2건 | 9억 9,800만원 108.44㎡ |
| 18 | 아라스위첸 제주특별자치도 제주시 아라일동 · 2012년 | 2건 | 7억 7,000만원 101.86㎡ |
| 18 | 중흥에스클래스 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2002년 | 2건 | 6억 8,000만원 85㎡ |
| 18 | 대림이편한세상1차 제주특별자치도 제주시 연동 · 2001년 | 2건 | 5억 9,000만원 59.95㎡ |
| 18 | 타워프로빌 제주특별자치도 제주시 연동 · 2010년 | 2건 | 5억 7,700만원 138.14㎡ |
| 18 | 제주삼화사랑으로부영6차 제주특별자치도 제주시 도련일동 · 2013년 | 2건 | 5억 3,500만원 84.36㎡ |
| 18 | 노형벽강하이본타워7차 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2020년 | 2건 | 5억 3,500만원 76.16㎡ |
| 18 | HausD블루오션 제주특별자치도 서귀포시 서호동 · 2015년 | 2건 | 4억 3,700만원 84.94㎡ |
| 18 | 제주삼화사랑으로부영5차 제주특별자치도 제주시 삼양이동 · 2013년 | 2건 | 4억 3,000만원 66.44㎡ |
| 18 | 화북세원멤버스 제주특별자치도 제주시 화북이동 · 2023년 | 2건 | 4억 1,000만원 84.97㎡ |
| 18 | 연동한일씨티파크 제주특별자치도 제주시 연동 · 2014년 | 2건 | 4억 1,000만원 84.87㎡ |
| 18 | 서강파인힐5차 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 · 2016년 | 2건 | 3억 7,000만원 84.99㎡ |
| 18 | 화북주공1단지 제주특별자치도 제주시 화북일동 · 1998년 | 2건 | 3억 5,000만원 84.5㎡ |
| 18 | 동호아트리움 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 · 2019년 | 2건 | 3억 5,000만원 84.96㎡ |
| 18 | 하귀코아루오션뷰 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 · 2018년 | 2건 | 3억 2,000만원 78.97㎡ |
| 18 | 뉴제원 제주특별자치도 제주시 연동 · 2013년 | 2건 | 3억 500만원 73.21㎡ |
| 18 | 금강라이프빌4차 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 · 2017년 | 2건 | 2억 8,880만원 84.83㎡ |
| 18 | 제원1차 제주특별자치도 제주시 연동 · 1978년 | 2건 | 2억 7,500만원 64.7㎡ |
| 18 | 엠라이프빌 제주특별자치도 제주시 일도이동 · 2003년 | 2건 | 2억 6,500만원 84.93㎡ |
| 18 | 함덕해밀타운아파트 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 · 2018년 | 2건 | 2억 3,500만원 84.82㎡ |
| 18 | 일도캐슬휘닉스아파트 제주특별자치도 제주시 일도이동 · 2017년 | 2건 | 2억 3,500만원 63.95㎡ |
| 18 | 제이원파크 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 · 2015년 | 2건 | 2억 1,000만원 61.21㎡ |
| 18 | 세기1(가나동) 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 · 1990년 | 2건 | 1억 4,800만원 81.15㎡ |
| 18 | 주공4(동홍주공4) 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 · 1994년 | 2건 | 1억 3,000만원 50.7㎡ |
| 18 | 민트하우스 제주특별자치도 제주시 연동 · 2013년 | 2건 | 9,000만원 32.77㎡ |
| 18 | 금광아이빌 제주특별자치도 제주시 삼도일동 · 2012년 | 2건 | 8,200만원 30.42㎡ |
| 44 | 노형이-편한세상 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2005년 | 1건 | 9억 4,000만원 125.66㎡ |
| 44 | 현대아이파크 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2001년 | 1건 | 7억 9,000만원 84.95㎡ |
| 44 | e편한세상연동센트럴파크2단지 제주특별자치도 제주시 연동 · 2023년 | 1건 | 7억 8,300만원 84.98㎡ |
| 44 | 중흥에스클래스(미리내마을) 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2006년 | 1건 | 7억 3,000만원 120.94㎡ |
| 44 | 부영1차 제주특별자치도 제주시 노형동 · 2001년 | 1건 | 6억 8,000만원 80.66㎡ |
| 44 | 연동해모로루민(101동) 제주특별자치도 제주시 연동 · 2024년 | 1건 | 6억 3,800만원 84.97㎡ |
| 44 | 연동한일베라체파크뷰102동 제주특별자치도 제주시 연동 · 2026년 | 1건 | 5억 9,000만원 83.64㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →