우리 아파트는 인천 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 인천광역시 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
인천 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상부평그랑힐스 인천 부평구 청천동 · 2024년 | 46건 | 4억 9,000만원 59.89㎡ |
| 2 | 구월힐스테이트1단지 인천 남동구 구월동 · 2007년 | 36건 | 5억원 84.81㎡ |
| 3 | 힐스테이트푸르지오주안 인천 미추홀구 주안동 · 2023년 | 27건 | 3억 1,800만원 39.95㎡ |
| 4 | e편한세상송도 인천 연수구 송도동 · 2018년 | 26건 | 5억 5,000만원 70.56㎡ |
| 5 | 인천 SK Sky VIEW 인천 미추홀구 용현동 · 2016년 | 24건 | 4억 9,300만원 59.99㎡ |
| 6 | 부평신일해피트리더루츠 인천 부평구 산곡동 · 2022년 | 23건 | 4억 2,700만원 49.56㎡ |
| 7 | 검단신도시예미지트리플에듀 인천 검단구 원당동 · 2022년 | 21건 | 6억 4,000만원 98.49㎡ |
| 7 | 더샵송도마리나베이 인천 연수구 송도동 · 2020년 | 21건 | 6억원 84.23㎡ |
| 7 | 삼산타운주공1단지 인천 부평구 삼산동 · 2005년 | 21건 | 4억 7,500만원 59.99㎡ |
| 7 | 포레시안 인천 남동구 만수동 · 2011년 | 21건 | 2억 6,000만원 46.89㎡ |
| 11 | 베르디움더퍼스트 인천 연수구 송도동 · 2017년 | 20건 | 7억 6,500만원 84.96㎡ |
| 12 | 송도SKVIEW 인천 연수구 송도동 · 2019년 | 19건 | 8억 8,500만원 99.99㎡ |
| 12 | 검단신도시푸르지오더베뉴 인천 검단구 원당동 · 2021년 | 19건 | 7억 800만원 84.98㎡ |
| 12 | 루원시티SKLeaders'VIEW 인천 서해구 가정동 · 2022년 | 19건 | 7억 500만원 84.64㎡ |
| 15 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 인천 연수구 송도동 · 2017년 | 18건 | 9억 5,000만원 68.72㎡ |
| 15 | 랜드마크시티센트럴더샵 인천 연수구 송도동 · 2020년 | 18건 | 6억 8,700만원 85㎡ |
| 15 | e편한세상 계양 더프리미어 인천 계양구 효성동 · 2021년 | 18건 | 5억 4,000만원 59.98㎡ |
| 15 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 인천 영종구 중산동 · 2023년 | 18건 | 5억 2,000만원 84.99㎡ |
| 15 | 검단신안인스빌어반퍼스트 인천 검단구 당하동 · 2022년 | 18건 | 4억 9,200만원 84.73㎡ |
| 15 | 주안파크자이더플래티넘 인천 미추홀구 주안동 · 2023년 | 18건 | 4억 6,000만원 59.96㎡ |
| 15 | 부개주공1 인천 부평구 부개동 · 1996년 | 18건 | 3억 4,500만원 59.97㎡ |
| 15 | 하늘도시우미린1단지 인천 영종구 중산동 · 2012년 | 18건 | 2억 6,800만원 59.96㎡ |
| 15 | 주공8단지 인천 남동구 만수동 · 1989년 | 18건 | 1억 1,500만원 38.64㎡ |
| 24 | 신검단중앙역디에트르더에듀 인천 검단구 불로동 · 2026년 | 17건 | 4억 7,700만원 59.87㎡ |
| 24 | 부평1,2차금호타운 인천 부평구 청천동 · 1998년 | 17건 | 3억 5,500만원 59.81㎡ |
| 24 | 승기마을,연수1차시영 인천 연수구 연수동 · 1992년 | 17건 | 1억 1,800만원 26.82㎡ |
| 27 | 파라곤센트럴파크 인천 검단구 당하동 · 2022년 | 16건 | 6억 5,000만원 84.99㎡ |
| 27 | 롯데캐슬골드 인천 남동구 구월동 · 2007년 | 16건 | 6억 800만원 115.67㎡ |
| 27 | 부평캐슬&더샵퍼스트 인천 부평구 산곡동 · 2024년 | 16건 | 6억원 59.93㎡ |
| 27 | 부평SKVIEW해모로 인천 부평구 부평동 · 2023년 | 16건 | 5억 9,500만원 59.99㎡ |
| 27 | 호반베르디움앤영무예다음 인천 서해구 청라동 · 2011년 | 16건 | 4억 6,500만원 59.86㎡ |
| 27 | 월드스테이트(101~111,124~132) 인천 미추홀구 주안동 · 2008년 | 16건 | 3억 9,800만원 60㎡ |
| 27 | 월드 인천 검단구 불로동 · 1998년 | 16건 | 2억 3,800만원 84.93㎡ |
| 27 | 도두리마을대동 인천 계양구 작전동 · 1997년 | 16건 | 1억 7,000만원 40.05㎡ |
| 35 | 힐스테이트자이계양 인천 계양구 작전동 · 2024년 | 15건 | 8억 1,000만원 84.53㎡ |
| 35 | 부평두산위브더파크 인천 부평구 산곡동 · 2022년 | 15건 | 5억 9,700만원 74.86㎡ |
| 35 | 만수뉴서울아파트 인천 남동구 만수동 · 1992년 | 15건 | 1억 500만원 34.65㎡ |
| 38 | 송도더샵센트럴시티 인천 연수구 송도동 · 2018년 | 14건 | 6억 7,250만원 59.99㎡ |
| 38 | 루원린스트라우스더린시티 인천 서해구 가정동 · 2023년 | 14건 | 6억 4,700만원 84.75㎡ |
| 38 | 롯데캐슬캠퍼스타운 인천 연수구 송도동 · 2016년 | 14건 | 6억 4,000만원 59.97㎡ |
| 38 | 검단신도시디에트르더힐 인천 검단구 원당동 · 2022년 | 14건 | 5억 5,500만원 75.85㎡ |
| 38 | 원당풍림아이원 인천 검단구 당하동 · 2004년 | 14건 | 3억 900만원 74.09㎡ |
| 38 | 부개주공3 인천 부평구 부개동 · 1996년 | 14건 | 3억 400만원 59.98㎡ |
| 38 | 풍림 인천 남동구 논현동 · 2000년 | 14건 | 3억원 85㎡ |
| 45 | 송도에듀포레푸르지오 인천 연수구 송도동 · 2016년 | 13건 | 7억 2,900만원 72.25㎡ |
| 45 | 삼산타운7단지 인천 부평구 삼산동 · 2004년 | 13건 | 6억 8,000만원 84.07㎡ |
| 45 | 청라29블럭호반베르디움 인천 서해구 청라동 · 2012년 | 13건 | 6억원 84.95㎡ |
| 45 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 인천 검단구 당하동 · 2022년 | 13건 | 5억 3,300만원 84.66㎡ |
| 45 | 삼산타운2단지 인천 부평구 삼산동 · 2005년 | 13건 | 5억 1,700만원 84.98㎡ |
| 45 | 논현푸르지오 더퍼스트 인천 남동구 논현동 · 2019년 | 13건 | 4억 700만원 61.87㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →