우리 아파트는 충남 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 충청남도 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
충남 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아산배방우방아이유쉘2차 충청남도 아산시 배방읍 공수리 · 2021년 | 37건 | 3억 1,700만원 78.17㎡ |
| 2 | 아산배방1단지우방아이유쉘 충청남도 아산시 배방읍 공수리 · 2022년 | 33건 | 3억 2,500만원 78.17㎡ |
| 3 | 초원그린타운 충청남도 천안시 동남구 신방동 · 1998년 | 31건 | 6,500만원 39.27㎡ |
| 4 | 두정역효성해링턴플레이스 충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2020년 | 23건 | 3억 700만원 59.92㎡ |
| 5 | 한들물빛도시시티프라디움 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 · 2021년 | 22건 | 5억 2,500만원 84.99㎡ |
| 5 | 한들물빛도시하늘채 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 | 22건 | 3억 9,200만원 59.79㎡ |
| 7 | 한들물빛도시예미지 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 | 21건 | 6억 1,000만원 84.61㎡ |
| 7 | 원앙마을부영1차 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 · 1999년 | 21건 | 9,500만원 59.76㎡ |
| 9 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 | 20건 | 7억 800만원 84.98㎡ |
| 9 | 배방삼정그린코아 충청남도 아산시 배방읍 공수리 · 2012년 | 20건 | 1억 2,500만원 47.67㎡ |
| 11 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) 충청남도 천안시 동남구 문화동 · 2022년 | 18건 | 3억 8,000만원 84.9㎡ |
| 11 | 신부 디 이스트 충청남도 천안시 동남구 신부동 · 2018년 | 18건 | 3억 5,000만원 74.95㎡ |
| 11 | 배방자이 충청남도 아산시 배방읍 갈매리 · 2007년 | 18건 | 2억 9,500만원 123.41㎡ |
| 11 | 천안한양수자인에코시티 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 · 2023년 | 18건 | 2억 4,500만원 84.96㎡ |
| 15 | 힐스테이트당진2차 충청남도 당진시 송악읍 기지시리 · 2018년 | 17건 | 2억 2,700만원 74.54㎡ |
| 15 | 초원그린타운 충청남도 아산시 음봉면 덕지리 · 1997년 | 17건 | 4,050만원 39.27㎡ |
| 17 | 한화포레나천안두정 충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2022년 | 15건 | 4억 4,800만원 84.93㎡ |
| 17 | 호반써밋시그니처Ⅱ 충청남도 당진시 수청동 · 2023년 | 15건 | 4억 4,500만원 84.85㎡ |
| 17 | 극동늘푸른 충청남도 천안시 서북구 두정동 · 1996년 | 15건 | 1억 5,000만원 59.91㎡ |
| 17 | 봉명청솔(3차) 충청남도 천안시 동남구 봉명동 · 2001년 | 15건 | 1억 1,500만원 56.34㎡ |
| 17 | 청솔 충청남도 아산시 장존동 · 2004년 | 15건 | 1억원 59.99㎡ |
| 17 | 서진 충청남도 아산시 배미동 · 2000년 | 15건 | 3,600만원 29.64㎡ |
| 23 | 천안푸르지오레이크사이드 충청남도 천안시 서북구 성성동 · 2023년 | 14건 | 5억 200만원 74.99㎡ |
| 23 | 천안레이크타운2차푸르지오 충청남도 천안시 서북구 성성동 · 2018년 | 14건 | 4억 5,500만원 84.91㎡ |
| 23 | e편한세상스마일시티 충청남도 천안시 서북구 차암동 · 2015년 | 14건 | 2억 3,500만원 72.96㎡ |
| 23 | 삼일원앙 충청남도 아산시 음봉면 산동리 · 1997년 | 14건 | 5,850만원 39.73㎡ |
| 23 | 천안목천동우1차 충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계리 · 1997년 | 14건 | 4,100만원 39.95㎡ |
| 28 | e편한세상두정3차 충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2017년 | 13건 | 3억 8,000만원 84.99㎡ |
| 28 | 천안역사동아라이크텐 충청남도 천안시 서북구 와촌동 · 2021년 | 13건 | 3억 8,000만원 84.99㎡ |
| 28 | 한울마을모아엘가아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 · 2016년 | 13건 | 2억 3,000만원 84.99㎡ |
| 28 | 월봉청솔1단지 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 · 2000년 | 13건 | 1억 500만원 50.16㎡ |
| 28 | 성원 충청남도 계룡시 엄사면 엄사리 · 1997년 | 13건 | 9,700만원 58.32㎡ |
| 28 | 동보호수마을 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시리 · 1997년 | 13건 | 2,300만원 25.73㎡ |
| 34 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 충청남도 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 | 12건 | 10억 5,000만원 101.92㎡ |
| 34 | 요진와이시티 충청남도 아산시 배방읍 장재리 · 2011년 | 12건 | 7억 4,300만원 114.43㎡ |
| 34 | 천안레이크타운3차푸르지오 충청남도 천안시 서북구 성성동 · 2020년 | 12건 | 4억 7,000만원 73.64㎡ |
| 34 | 호반써밋시그니처Ⅰ 충청남도 당진시 수청동 · 2022년 | 12건 | 4억 2,200만원 84.85㎡ |
| 34 | 당진센트레빌르네블루2차 충청남도 당진시 수청동 · 2024년 | 12건 | 3억 9,900만원 84.92㎡ |
| 34 | 이편한세상-천안두정2차 충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2013년 | 12건 | 3억 3,450만원 84.88㎡ |
| 34 | 한성필하우스 충청남도 당진시 대덕동 · 2016년 | 12건 | 2억 6,300만원 84.94㎡ |
| 34 | 직산부영 충청남도 천안시 서북구 직산읍 수헐리 · 1998년 | 12건 | 9,800만원 59.76㎡ |
| 34 | 부영 충청남도 아산시 득산동 · 1998년 | 12건 | 8,000만원 59.76㎡ |
| 34 | 신라 충청남도 아산시 배방읍 세교리 · 1997년 | 12건 | 7,600만원 49.68㎡ |
| 44 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 충청남도 아산시 탕정면 명암리 · 2009년 | 11건 | 7억 5,000만원 144.43㎡ |
| 44 | 당진센트레빌르네블루1차 충청남도 당진시 수청동 · 2023년 | 11건 | 3억 9,000만원 74.96㎡ |
| 44 | 천안시티자이 충청남도 천안시 서북구 성성동 · 2018년 | 11건 | 3억 7,900만원 74.53㎡ |
| 44 | 백석리슈빌 충청남도 천안시 서북구 백석동 · 2010년 | 11건 | 3억 2,500만원 85㎡ |
| 44 | 푸르지오더퍼스트 충청남도 계룡시 두마면 농소리 · 2022년 | 11건 | 2억 7,700만원 59.66㎡ |
| 44 | 당진1차푸르지오 충청남도 당진시 읍내동 · 2011년 | 11건 | 2억 3,700만원 84.95㎡ |
| 44 | e편한세상금산프라임포레 충청남도 금산군 금산읍 양지리 · 2022년 | 11건 | 1억 9,500만원 59.81㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →