우리 아파트는 세종 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 세종특별자치시 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
세종 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가재마을5단지 세종 종촌동 · 2014년 | 21건 | 5억 7,000만원 84.94㎡ |
| 2 | 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 세종 소담동 · 2017년 | 20건 | 4억 6,500만원 59.77㎡ |
| 3 | 가온마을1단지(힐스테이트) 세종 다정동 · 2018년 | 18건 | 7억 800만원 101.72㎡ |
| 4 | 새뜸마을5단지(메이저시티) 세종 새롬동 · 2017년 | 17건 | 4억 9,900만원 59.96㎡ |
| 4 | 대우푸르지오(10단지) 세종 아름동 · 2014년 | 17건 | 4억 8,700만원 84.97㎡ |
| 6 | 현대힐스테이트(도램마을15단지) 세종 도담동 · 2014년 | 15건 | 6억 8,500만원 84.94㎡ |
| 7 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 세종 새롬동 · 2017년 | 14건 | 5억 9,500만원 59.93㎡ |
| 7 | 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 세종 고운동 · 2015년 | 14건 | 3억 7,800만원 59.69㎡ |
| 7 | 해들마을5단지 세종 대평동 · 2019년 | 14건 | 3억 7,600만원 59.97㎡ |
| 10 | 가온마을9단지 세종 다정동 · 2019년 | 13건 | 5억 4,800만원 74.92㎡ |
| 10 | 해밀마을1단지 세종 해밀동 · 2020년 | 13건 | 4억 7,500만원 59.4㎡ |
| 12 | 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 세종 새롬동 · 2017년 | 12건 | 6억 9,500만원 100.92㎡ |
| 12 | 중흥 그린카운티(13단지) 세종 도담동 · 2014년 | 12건 | 4억 4,800만원 59.11㎡ |
| 12 | 가재마을4단지(센트레빌) 세종 종촌동 · 2015년 | 12건 | 4억 1,300만원 74.98㎡ |
| 15 | 가온마을6단지 세종 다정동 · 2018년 | 11건 | 7억원 84.98㎡ |
| 15 | 가온마을12단지 세종 다정동 · 2018년 | 11건 | 5억 7,000만원 59.88㎡ |
| 17 | 나릿재마을3단지 세종 나성동 · 2021년 | 10건 | 14억원 115.16㎡ |
| 17 | 호려울마을1단지(대방노블랜드) 세종 보람동 · 2017년 | 10건 | 5억 500만원 59.96㎡ |
| 17 | 새뜸마을7단지(투머로우시티) 세종 새롬동 · 2017년 | 10건 | 4억 7,000만원 59.87㎡ |
| 17 | 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴 세종 집현동 · 2021년 | 10건 | 4억 2,500만원 59.95㎡ |
| 17 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) 세종 한솔동 · 2011년 | 10건 | 2억 8,000만원 49.62㎡ |
| 22 | 나릿재마을5단지 세종 나성동 · 2021년 | 9건 | 8억 5,000만원 99.91㎡ |
| 22 | 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 세종 새롬동 · 2017년 | 9건 | 8억 500만원 84.94㎡ |
| 22 | 첫마을7단지(래미안) 세종 한솔동 · 2012년 | 9건 | 5억 7,500만원 84.7㎡ |
| 22 | 세종e편한세상 세종 조치원읍 신안리 · 2013년 | 9건 | 3억 1,700만원 99.65㎡ |
| 26 | 새뜸마을1단지(메이저시티) 세종 새롬동 · 2017년 | 8건 | 9억 1,000만원 101.81㎡ |
| 26 | 새나루마을1단지세종자이e편한세상 세종 집현동 · 2021년 | 8건 | 7억 500만원 101.86㎡ |
| 26 | 가락마을19단지 세종 고운동 · 2019년 | 8건 | 5억 7,300만원 84.67㎡ |
| 26 | 새뜸마을2단지(메이저시티) 세종 새롬동 · 2017년 | 8건 | 4억 8,500만원 59.96㎡ |
| 26 | 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 세종 소담동 · 2017년 | 8건 | 3억 8,800만원 59.45㎡ |
| 31 | 새뜸마을6단지(메이저시티) 세종 새롬동 · 2017년 | 7건 | 11억 5,000만원 101.81㎡ |
| 31 | 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 세종 어진동 · 2022년 | 7건 | 7억 8,000만원 115.26㎡ |
| 31 | 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 세종 반곡동 · 2019년 | 7건 | 6억 9,500만원 84.89㎡ |
| 31 | 해들마을4단지 세종 대평동 · 2018년 | 7건 | 6억 9,000만원 109.87㎡ |
| 31 | 가온마을2단지 세종 다정동 · 2018년 | 7건 | 6억 4,000만원 98.71㎡ |
| 31 | 도램마을20단지(에듀파크) 세종 도담동 · 2014년 | 7건 | 5억 9,000만원 84.86㎡ |
| 31 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) 세종 한솔동 · 2011년 | 7건 | 5억 8,000만원 102.63㎡ |
| 31 | 호려울마을3단지 세종 보람동 · 2019년 | 7건 | 5억 6,500만원 59.97㎡ |
| 31 | 첫마을6단지(힐스테이트) 세종 한솔동 · 2012년 | 7건 | 4억 6,800만원 84.08㎡ |
| 31 | 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 세종 아름동 · 2015년 | 7건 | 4억 5,900만원 59.98㎡ |
| 31 | 가락마을11단지(중흥에듀카운티) 세종 고운동 · 2016년 | 7건 | 4억 4,500만원 84.98㎡ |
| 31 | 수루배마을2단지 세종 반곡동 · 2019년 | 7건 | 4억 3,500만원 59.22㎡ |
| 31 | 새나루마을10단지 세종 집현동 · 2022년 | 7건 | 3억 6,500만원 55.88㎡ |
| 44 | 도램마을 14단지(한림풀에버) 세종 도담동 · 2015년 | 6건 | 9억원 99.99㎡ |
| 44 | 새샘마을7단지 세종 소담동 · 2020년 | 6건 | 8억 1,500만원 105.38㎡ |
| 44 | 수루배마을3단지 세종 반곡동 · 2019년 | 6건 | 7억 7,000만원 102.63㎡ |
| 44 | 해들마을6단지 세종 대평동 · 2018년 | 6건 | 7억 5,000만원 99.18㎡ |
| 44 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 세종 소담동 · 2016년 | 6건 | 7억 500만원 85㎡ |
| 44 | 해밀마을2단지 세종 해밀동 · 2020년 | 6건 | 6억 8,500만원 84.95㎡ |
| 44 | 산울마을2단지(세종자이더시티) 세종 산울동 · 2024년 | 6건 | 6억 5,000만원 84.98㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →