우리 아파트는 전북 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 전북특별자치도 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
전북 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나운금호어울림센트럴 전북특별자치도 군산시 나운동 · 2022년 | 19건 | 2억 1,300만원 59.79㎡ |
| 2 | 태평아이파크 전북특별자치도 전주시 완산구 태평동 · 2022년 | 18건 | 6억 4,000만원 84.79㎡ |
| 2 | 송천주공 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 · 1998년 | 18건 | 1억 7,450만원 59.99㎡ |
| 4 | 동아한일 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 · 1999년 | 17건 | 1억 8,300만원 59.93㎡ |
| 5 | 전주만성에코르1단지 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 · 2019년 | 15건 | 5억 9,000만원 84.98㎡ |
| 5 | 상산타운 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 · 1994년 | 15건 | 2억 3,500만원 84.78㎡ |
| 5 | 진버들마을부영(1차) 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 · 1999년 | 15건 | 1억 800만원 49.83㎡ |
| 8 | 광진공작 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 · 1986년 | 14건 | 1억 7,500만원 59.22㎡ |
| 8 | 서신동광진 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 · 1995년 | 14건 | 1억 5,250만원 59.98㎡ |
| 8 | 우성 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 · 1995년 | 14건 | 1억 400만원 59.78㎡ |
| 11 | 골드클래스 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 · 2018년 | 13건 | 5억 9,900만원 84.95㎡ |
| 11 | 엘에이치퍼스트리움 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 · 2018년 | 13건 | 3억 4,200만원 59.96㎡ |
| 11 | 익산e편한세상 전북특별자치도 익산시 모현동1가 · 2012년 | 13건 | 2억 1,000만원 59.9㎡ |
| 11 | 서곡주공 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 · 2000년 | 13건 | 1억 5,500만원 59.89㎡ |
| 11 | 아중마을부영(3차) 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 · 1999년 | 13건 | 9,550만원 49.95㎡ |
| 16 | 아르팰리스휴먼시아 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 · 2010년 | 12건 | 4억 3,000만원 74.74㎡ |
| 16 | 청솔 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 · 2001년 | 12건 | 1억 1,000만원 54.78㎡ |
| 18 | 혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 전북특별자치도 완주군 이서면 갈산리 · 2014년 | 11건 | 4억 6,200만원 84.85㎡ |
| 18 | 아너센트럴신원리브웰 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 · 2023년 | 11건 | 4억 5,500만원 84.58㎡ |
| 18 | 혁신도시에코르3단지 전북특별자치도 완주군 이서면 용서리 · 2015년 | 11건 | 2억 7,800만원 84.9㎡ |
| 18 | 엘에이치비엘로스 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 · 2022년 | 11건 | 2억 7,500만원 55.42㎡ |
| 18 | 익산배산사랑으로부영1차 전북특별자치도 익산시 모현동1가 · 2012년 | 11건 | 2억 1,500만원 73.9㎡ |
| 18 | 중흥S-클래스 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 · 1998년 | 11건 | 1억 7,800만원 59.96㎡ |
| 18 | 모현현대2차 전북특별자치도 익산시 모현동1가 · 1993년 | 11건 | 1억 5,000만원 84.74㎡ |
| 18 | 호성주공2차 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 · 1997년 | 11건 | 1억 4,400만원 59.99㎡ |
| 18 | 동신 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 · 1998년 | 11건 | 1억 4,000만원 59.58㎡ |
| 18 | 인후꿈마을부영(2차) 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 · 1999년 | 11건 | 1억 500만원 49.83㎡ |
| 18 | 부영(3차) 전북특별자치도 김제시 신풍동 · 2000년 | 11건 | 8,400만원 59.93㎡ |
| 18 | 부영1차 전북특별자치도 익산시 어양동 · 1998년 | 11건 | 8,300만원 49.8㎡ |
| 18 | 주공5차 전북특별자치도 군산시 나운동 · 1995년 | 11건 | 4,800만원 37.67㎡ |
| 31 | 전주효천대방노블랜드에코파크 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 · 2020년 | 10건 | 7억 2,000만원 84.98㎡ |
| 31 | 힐스테이트어울림효자 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 · 2022년 | 10건 | 6억 1,800만원 84.99㎡ |
| 31 | 두산위브 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 · 2007년 | 10건 | 5억 3,500만원 143.35㎡ |
| 31 | 현대3차 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 · 1998년 | 10건 | 3억 300만원 84.97㎡ |
| 31 | 배산제일오투그란데 전북특별자치도 익산시 모현동2가 · 2014년 | 10건 | 2억 9,850만원 84.75㎡ |
| 31 | 포레나익산부송 전북특별자치도 익산시 부송동 · 2021년 | 10건 | 2억 6,500만원 59.97㎡ |
| 31 | 수송코아루 전북특별자치도 군산시 나운동 · 2009년 | 10건 | 1억 6,750만원 59.62㎡ |
| 31 | 우남그랜드타운 전북특별자치도 익산시 영등동 · 1999년 | 10건 | 1억 1,480만원 59.76㎡ |
| 31 | 대명궁궐 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 · 1992년 | 10건 | 8,700만원 59.49㎡ |
| 31 | 부영2차 전북특별자치도 정읍시 수성동 · 2000년 | 10건 | 7,350만원 48.87㎡ |
| 31 | 평화주공1,2 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 · 1991년 | 10건 | 5,200만원 38.64㎡ |
| 42 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 전북특별자치도 군산시 조촌동 · 2023년 | 9건 | 4억 7,600만원 84.99㎡ |
| 42 | 정읍상동대광로제비앙 전북특별자치도 정읍시 상동 · 2014년 | 9건 | 2억 500만원 59.89㎡ |
| 42 | 송천신일 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 · 1993년 | 9건 | 1억 9,500만원 84.99㎡ |
| 42 | 에코르2단지 전북특별자치도 완주군 이서면 용서리 · 2014년 | 9건 | 1억 8,000만원 50.55㎡ |
| 42 | 현대아파트(2차) 전북특별자치도 군산시 나운동 · 1993년 | 9건 | 6,900만원 59.4㎡ |
| 42 | 익산부영2차아파트 전북특별자치도 익산시 어양동 · 1998년 | 9건 | 5,500만원 49.8㎡ |
| 48 | 호반베르디움더클래스 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 · 2014년 | 8건 | 7억 5,000만원 118.22㎡ |
| 48 | 한옥마을서해그랑블 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 · 2018년 | 8건 | 4억 2,200만원 84.97㎡ |
| 48 | 군산디오션시티푸르지오 전북특별자치도 군산시 조촌동 · 2018년 | 8건 | 3억 7,500만원 84.55㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →