우리 아파트는 대구 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 대구광역시 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
대구 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구역센트럴자이 대구 중구 수창동 · 2017년 | 23건 | 5억 8,000만원 84.64㎡ |
| 2 | 대구월배2차아이파크 대구 달서구 유천동 · 2016년 | 21건 | 5억 1,000만원 84.22㎡ |
| 3 | 더샵디어엘로 대구 동구 신천동 · 2025년 | 16건 | 8억원 84.96㎡ |
| 3 | e편한세상범어 대구 수성구 범어동 · 2015년 | 16건 | 7억 1,000만원 84.96㎡ |
| 3 | 교대역하늘채뉴센트원 대구 남구 대명동 · 2022년 | 16건 | 4억 9,500만원 75.33㎡ |
| 6 | 진천역AK그랑폴리스 대구 달서구 유천동 · 2013년 | 15건 | 4억 5,500만원 84.92㎡ |
| 7 | 한신더휴웨스턴팰리스 대구 북구 매천동 · 2019년 | 14건 | 4억 5,500만원 84.83㎡ |
| 7 | 월배e-편한세상 대구 달서구 월성동 · 2014년 | 14건 | 3억 7,300만원 59.97㎡ |
| 7 | 대구노원한신더휴 대구 북구 노원동3가 · 2017년 | 14건 | 3억원 59.95㎡ |
| 10 | 수성롯데캐슬THEFIRST 대구 수성구 수성동1가 · 2015년 | 13건 | 8억 2,000만원 84.97㎡ |
| 10 | 해링턴플레이스동대구 대구 동구 신암동 · 2024년 | 13건 | 5억 9,000만원 84.97㎡ |
| 10 | 남산자이하늘채 대구 중구 남산동 · 2022년 | 13건 | 5억 3,700만원 59.2㎡ |
| 10 | 더샵리비테르1차 대구 중구 대봉동 · 2022년 | 13건 | 5억 1,700만원 59.89㎡ |
| 10 | 서대구센트럴자이 대구 서구 원대동3가 · 2023년 | 13건 | 4억 2,500만원 59.83㎡ |
| 10 | 우방드림시티 대구 달서구 감삼동 · 2003년 | 13건 | 3억 4,100만원 84.99㎡ |
| 10 | 우미린더포레스트 대구 달성군 유가읍 봉리 · 2015년 | 13건 | 2억 5,500만원 75.58㎡ |
| 10 | 그린빌3차 대구 북구 구암동 · 2000년 | 13건 | 1억 1,800만원 49.71㎡ |
| 18 | 월배삼정그린코아포레스트 대구 달서구 대천동 · 2021년 | 12건 | 6억 2,000만원 84.55㎡ |
| 18 | 침산화성파크드림 대구 북구 침산동 · 2017년 | 12건 | 5억 1,800만원 84.96㎡ |
| 18 | 성서6주공 대구 달서구 용산동 · 1997년 | 12건 | 1억 1,000만원 49.95㎡ |
| 21 | 힐스테이트대구역오페라 대구 북구 고성동1가 · 2024년 | 11건 | 5억 9,900만원 84.87㎡ |
| 21 | 월성삼정그린코아에듀파크 대구 달서구 월성동 · 2022년 | 11건 | 5억 7,000만원 84.68㎡ |
| 21 | e편한세상대신 대구 중구 대신동 · 2018년 | 11건 | 4억 9,700만원 59.98㎡ |
| 21 | 다사동의센트럴파크 대구 달성군 다사읍 매곡리 · 2021년 | 11건 | 4억 4,900만원 84.98㎡ |
| 21 | 동대구해모로스퀘어웨스트 대구 동구 신암동 · 2023년 | 11건 | 3억 2,500만원 51.78㎡ |
| 21 | 삼익뉴타운 대구 서구 내당동 · 1980년 | 11건 | 1억 7,600만원 65.79㎡ |
| 21 | 별메마을 대구 달서구 도원동 · 1996년 | 11건 | 9,750만원 49.67㎡ |
| 21 | 보성서한타운 대구 북구 동천동 · 1995년 | 11건 | 9,500만원 42.68㎡ |
| 21 | 성서주공2 대구 달서구 신당동 · 1995년 | 11건 | 9,000만원 42.9㎡ |
| 30 | 동대구역센트럴시티자이 대구 동구 신천동 · 2022년 | 10건 | 6억 9,900만원 84.99㎡ |
| 30 | 더샵리비테르2차 대구 중구 대봉동 · 2022년 | 10건 | 6억 7,800만원 84.98㎡ |
| 30 | 동대구역센텀화성파크드림 대구 동구 신암동 · 2025년 | 10건 | 6억 7,000만원 84.94㎡ |
| 30 | 대신센트럴자이 대구 중구 대신동 · 2015년 | 10건 | 5억 9,900만원 84.84㎡ |
| 30 | 캐슬골드파크4단지 대구 수성구 황금동 · 2006년 | 10건 | 5억 7,800만원 84.97㎡ |
| 30 | 예미지더센트럴 대구 달성군 유가읍 봉리 · 2023년 | 10건 | 5억 200만원 99.93㎡ |
| 30 | 대구역 서희스타힐스 대구 북구 칠성동2가 · 2012년 | 10건 | 4억 7,000만원 115.98㎡ |
| 30 | 서대구역반도유보라센텀 대구 서구 평리동 · 2023년 | 10건 | 4억 700만원 59.7㎡ |
| 30 | 서대구역화성파크드림 대구 서구 평리동 · 2023년 | 10건 | 3억 5,000만원 59.98㎡ |
| 30 | 산격대우 대구 북구 산격동 · 1999년 | 10건 | 2억 9,000만원 84.96㎡ |
| 30 | 삼성한국형 대구 달서구 호산동 · 1999년 | 10건 | 2억 2,000만원 84.97㎡ |
| 30 | 장기파랑새마을 대구 달서구 장기동 · 2000년 | 10건 | 1억 8,100만원 59.96㎡ |
| 42 | 힐스테이트대명센트럴2차 대구 남구 대명동 · 2026년 | 9건 | 9억 400만원 119.99㎡ |
| 42 | 동대구더센트로데시앙 대구 동구 신암동 · 2023년 | 9건 | 6억 5,500만원 84.96㎡ |
| 42 | 수성효성해링턴플레이스 대구 수성구 중동 · 2020년 | 9건 | 6억 3,000만원 85㎡ |
| 42 | 동대구비스타동원 대구 동구 신천동 · 2021년 | 9건 | 6억 1,700만원 84.99㎡ |
| 42 | 캐슬골드파크1단지 대구 수성구 황금동 · 2006년 | 9건 | 5억 7,000만원 84.97㎡ |
| 42 | 오페라트루엘시민의숲아파트 대구 북구 고성동3가 · 2020년 | 9건 | 5억 5,300만원 84.72㎡ |
| 42 | 월성협성휴포레 대구 달서구 월성동 · 2016년 | 9건 | 4억 9,000만원 84.92㎡ |
| 42 | 월성푸르지오 대구 달서구 월성동 · 2008년 | 9건 | 4억 6,500만원 84.92㎡ |
| 42 | 대명역센트럴엘리프 대구 남구 대명동 · 2022년 | 9건 | 4억 2,500만원 59.98㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →