우리 아파트는 경기 거래 순위 몇 위일까?
국토교통부 실거래 신고 기준, 최근 3개월(2026.08.01~) 경기도 아파트 매매 거래량 순위예요. 매주 월요일 자동으로 업데이트돼요. (2026.10.11 기준)
경기 거래량 TOP 50
| 순위 | 단지 | 3개월 거래 | 최근 실거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충무주공(872) 경기 군포시 금정동 · 1992년 | 54건 | 2억 7,000만원 35.28㎡ |
| 2 | 벽적골우성 경기 수원시 영통구 영통동 · 1998년 | 48건 | 5억 9,600만원 59.84㎡ |
| 3 | 수원센트럴아이파크자이 경기 수원시 팔달구 인계동 · 2024년 | 46건 | 4억 1,000만원 39.77㎡ |
| 4 | 일루미스테이트 경기 부천시 소사구 범박동 · 2024년 | 44건 | 6억 2,000만원 59.96㎡ |
| 4 | 벽적골한신 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 44건 | 4억 7,000만원 59.73㎡ |
| 6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 경기 파주시 동패동 · 2020년 | 41건 | 7억 9,000만원 84.96㎡ |
| 6 | 벽적골두산 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 41건 | 6억원 59.84㎡ |
| 8 | 안양씨엘포레자이 경기 안양시 만안구 안양동 · 2021년 | 39건 | 7억 700만원 59.99㎡ |
| 8 | 힐스테이트푸르지오수원 경기 수원시 팔달구 매교동 · 2023년 | 39건 | 4억 9,000만원 43.46㎡ |
| 10 | 서동탄역더샵파크시티 경기 오산시 외삼미동 · 2019년 | 38건 | 5억 9,000만원 62㎡ |
| 11 | 힐스테이트지제역 경기 평택시 동삭동 · 2020년 | 36건 | 6억 3,800만원 84.95㎡ |
| 11 | 황골마을주공1 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 36건 | 6억원 59.99㎡ |
| 13 | 시흥센트럴푸르지오 경기 시흥시 대야동 · 2020년 | 35건 | 7억 2,000만원 85㎡ |
| 13 | 호반써밋라프리미어 경기 오산시 벌음동 · 2026년 | 35건 | 3억 5,500만원 59.95㎡ |
| 13 | e편한세상오산세교 경기 오산시 지곶동 · 2018년 | 35건 | 2억 9,000만원 59.98㎡ |
| 16 | 수원하늘채더퍼스트2단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 · 2022년 | 34건 | 7억 8,000만원 59.96㎡ |
| 16 | 수원아이파크시티7단지 경기 수원시 권선구 권선동 · 2016년 | 34건 | 6억 2,000만원 59.87㎡ |
| 16 | 율곡 경기 군포시 금정동 · 1994년 | 34건 | 5억 5,000만원 58.46㎡ |
| 16 | 금강마을(주공) 경기 부천시 원미구 중동 · 1994년 | 34건 | 4억원 41.85㎡ |
| 20 | 매교역푸르지오SKVIEW 경기 수원시 팔달구 매교동 · 2023년 | 33건 | 11억 4,500만원 84.97㎡ |
| 21 | 서희스타힐스포레스트 경기 용인시 처인구 역북동 · 2023년 | 32건 | 4억 6,500만원 75㎡ |
| 22 | 오산세마e편한세상 경기 오산시 양산동 · 2010년 | 31건 | 5억 4,000만원 121.7㎡ |
| 22 | 설악마을(주공) 경기 부천시 원미구 중동 · 1993년 | 31건 | 3억 9,200만원 49.8㎡ |
| 24 | 수원하늘채더퍼스트1단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 · 2022년 | 30건 | 9억 5,000만원 84.96㎡ |
| 24 | 옥빛마을(주공)15 경기 고양시 덕양구 화정동 · 1997년 | 30건 | 3억 7,200만원 59.56㎡ |
| 24 | 주공(1단지) 경기 군포시 금정동 · 1992년 | 30건 | 3억 4,800만원 41.85㎡ |
| 24 | 주은풍림 경기 안성시 공도읍 용두리 · 2002년 | 30건 | 1억 2,000만원 49.77㎡ |
| 28 | 세종 경기 군포시 산본동 · 1994년 | 29건 | 6억 7,500만원 58.71㎡ |
| 28 | 주공9단지금강 경기 군포시 산본동 · 1994년 | 29건 | 2억 5,000만원 41.85㎡ |
| 30 | 산내마을9단지힐스테이트운정 경기 파주시 목동동 · 2018년 | 28건 | 4억 9,200만원 59.87㎡ |
| 31 | 래미안안양메가트리아 경기 안양시 만안구 안양동 · 2016년 | 27건 | 12억 4,500만원 84.7㎡ |
| 31 | 수원역푸르지오자이 경기 수원시 팔달구 고등동 · 2021년 | 27건 | 10억 1,000만원 84.99㎡ |
| 31 | 북수원자이렉스비아 경기 수원시 장안구 정자동 · 2026년 | 27건 | 9억 7,300만원 74.57㎡ |
| 31 | 다산자연앤e편한세상3차 경기 남양주시 다산동 · 2019년 | 27건 | 8억 8,000만원 59.99㎡ |
| 31 | 신나무실휴먼시아5단지 경기 수원시 영통구 영통동 · 1997년 | 27건 | 5억 6,500만원 59.99㎡ |
| 36 | e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 · 2017년 | 26건 | 7억 6,700만원 58.23㎡ |
| 36 | 오산롯데캐슬스카이파크 경기 오산시 원동 · 2024년 | 26건 | 4억 8,500만원 85㎡ |
| 38 | 병점역아이파크캐슬 경기 화성시 병점구 병점동 · 2021년 | 25건 | 9억 1,000만원 84.97㎡ |
| 38 | 에스케이뷰파크 경기 화성시 병점구 반월동 · 2015년 | 25건 | 8억원 84.96㎡ |
| 38 | 주공1 경기 광명시 하안동 · 1989년 | 25건 | 5억 6,000만원 41.3㎡ |
| 38 | 한강센트럴자이1단지 경기 김포시 장기동 · 2017년 | 25건 | 4억 7,500만원 84.97㎡ |
| 38 | 삼환 경기 수원시 권선구 구운동 · 1991년 | 25건 | 4억 5,500만원 54.66㎡ |
| 38 | 민락엘레트 경기 의정부시 민락동 · 2017년 | 25건 | 3억 2,000만원 59.93㎡ |
| 44 | 산성역포레스티아 경기 성남시 수정구 신흥동 · 2020년 | 24건 | 15억 4,000만원 74.98㎡ |
| 44 | 매탄위브하늘채 경기 수원시 영통구 매탄동 · 2008년 | 24건 | 9억 7,000만원 103.64㎡ |
| 44 | 공작아파트 경기 안양시 동안구 관양동 · 1993년 | 24건 | 8억 4,900만원 50㎡ |
| 44 | 쌍용더플래티넘오목천역 경기 수원시 권선구 오목천동 · 2023년 | 24건 | 6억 3,600만원 59.98㎡ |
| 44 | 호매실마을13단지 경기 수원시 권선구 호매실동 · 2015년 | 24건 | 5억 4,000만원 59.68㎡ |
| 44 | 은빛마을11단지 경기 고양시 덕양구 화정동 · 1996년 | 24건 | 3억 4,500만원 50㎡ |
| 44 | 퇴계주공(360~368동) 경기 군포시 금정동 · 1995년 | 24건 | 2억 8,800만원 37.67㎡ |
※ 계약 후 30일 안에 신고되는 자료라 최근 거래는 늦게 반영될 수 있어요. 해제된 거래는 뺐어요. 같은 거래 수면 공동 순위예요.
우리 아파트 사려면 얼마? 매매 계산기로 →